Ziņojumu statistika
Ziņot! / Ziņojumu statistika
Ziņojumu līnija darbojas Latvijā kopš 01.07.2007. Līdz 31.12.2011. ziņojumu līnijā saņemti un apstrādāti 1814 ziņojumi par nelegālu/kaitīgu interneta saturu.
No tiem 215 ziņojumi saņemti par bērnu seksuālu izmantošanu saturošām tīmekļa vietnēm vai pedofilu aktivitātēm. 42 lapas tika uzturētas Latvijā.
Līdz 2010. gada beigām Valsts policija ir ierosinājusi 20 krimināllietu uzsākšanu, no tām 17 par bērnu seksuālu izmantošanu saturošu materiālu izplatīšanu vai mudināšanu mazgadīgas personas iesaistīties seksuāla rakstura darbībās.
Ziņojumu statistika kopš 2007. gada:
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Erotiska/pornogrāfiska satura vietnes bez izvietotiem brīdinājumiem | 5 | 18 | 48 | 591 | 41 |
| Erotisks/pornogrāfisks saturs citās tīmekļa vietnēs (bez brīdinājumiem) | 11 | 9 | 24 | 26 | 24 |
| Pedofilija/ mazgadīgo prostitūcija/ bērnu seksuālu izmantošanu saturoši materiāli | 5 | 19 | 36 | 106 | 49 |
| Vardarbīga rakstura materiāli | 0 | 7 | 5 | 29 | 10 |
| Cieņas/goda aizskaršana | 0 | 13 | 50 | 27 | 18 |
| Naida kurināšana/ rasisms | 0 | 16 | 51 | 21 | 23 |
| Konsultācijas/padomi | 8 | 63 | 83 | 47 | 90 |
| Citi | 13 | 37 | 24 | 52 | 115 |
| KOPĀ: | 42 | 182 | 321 | 899 | 370 |





